Покрытие на основе акриловой кислоты из алюминиевого порошка

Являясь надежным производителем и поставщиком, мы предлагаем нашим клиентам порошковые покрытия из чистой полиэфирной смолы. Это прекрасная смесь насыщенных карбоксил-полиэфирных смол, а также TGIC. Предлагаем отличную внутреннюю и внешнюю отделку. В соответствии с установленными промышленными стандартами, наш диапазон предложений доступен в широком ассортименте, так что наши клиенты могут выбрать продукт согласно их требованию и потребностям.
Порошковое покрытие на основе акриловой кислоты на основе алюминия является наиболее часто используемым порошковым покрытием на мировом рынке. Полиэстер предлагает широкую область применения и множество различных химикатов, включая: Полиэстер / TGIC (триглицидилизоцианурат); Полиэстер / без TGIC; Сверхпрочные полиэстеры и гибриды полиэстера.
Разнообразие порошкового покрытия Полиэфирной смолы обеспечивается нами по ведущим в отрасли ценам. Они обладают превосходной текучестью и отделкой, которые придают яркость окрашенному предмету. Кроме того, этот продукт также обладает превосходными механическими свойствами, такими как термостойкость и коррозионная стойкость. Этот продукт доступен во многих цветах и с глянцевой, матовой и текстурной отделкой.
Покрытие на основе акриловой кислоты из алюминиевого порошка | ||
Профиль продукта | Термореактивные эпоксидные / полиэфирные порошковые покрытия включают стандартное отверждение, быстрое отверждение, низкотемпературное отверждение, глянцевое, полуглянцевое, матовое, металлическое покрытие, прозрачные и ультратонкие покрытия. | |
Характерная черта | Продукция этой серии имеет превосходный декоративный вид, прочное покрытие, долговечность, хорошую адгезию, отличную термостойкость и отличные механические и физические свойства. | |
Применимость | Он специально используется для бытовой техники, такой как внутренние кондиционеры, радиаторы, холодильники, стиральные машины, водонагреватели и т. Д., А также для лакокрасочных изделий для помещений, требующих высокого декоративного внешнего вида, таких как высококачественная мебель, витрины и т. Д. | |
Теоретический охват | 10-12㎡ / кг , (Толщина пленки 60 s M, в зависимости от состояния детали, метода покрытия, условий покрытия, всех отличий) | |
Стабильность при хранении в сухом виде | 12 месяцев (менее 30 ℃) | |
Предварительная обработка | Для достижения идеальной адгезии рекомендуется, чтобы основание было должным образом предварительно обработано и высушено перед нанесением покрытия. Алюминий: в соответствии со стандартом ISO / dn50939 алюминиевый материал предварительно обрабатывается желтым или зеленым хроматом. Рекомендуется использовать деионизированную воду для последней очистки водой и сушить в сушильной печи при температуре не выше 90 ℃, чтобы обеспечить лучшую адгезию и максимальную долговечность. Стальная пластина: фосфатирование железа или фосфатирование цинком улучшает коррозионную стойкость и адгезию, рекомендуется фосфатирование цинком. Предполагается, что лучшая защита должна быть предоставлена бывшим поставщикам лекарств. Оцинкованный стальной лист: фосфатирование хроматом цинка. Чтобы избежать образования микропузырьков в отвержденном покрытии, рекомендуется использовать предварительный нагрев и сушку в течение 20 минут при температуре выше, чем температура отверждения порошкового покрытия. | |
Процесс отверждения | 1. Низкотемпературное отверждение 160 ℃ при 25 мин (MT) | |
2. Обычное отверждение 180 ℃ при 15 мин (MT) | ||
3. Быстрое отверждение 200 ℃ @ 10 мин (MT) | ||
Метод строительства | Электростатические и фрикционные пистолеты для распыления и псевдоожиженного слоя, ручные и автоматические. Для металлического оплавления можно использовать только процесс электростатического покрытия. Чтобы обеспечить однородный цвет и внешний вид художественной пудры, рекомендуется автоматическое распыление. | |
Основные технические характеристики | ||
Элемент | Стандарт испытаний | Показатель |
Гарднер 60 º глянец | ASTMD523, ISO2813, ГБ / T9754-18 | Глянец от 3 до 98% в соответствии с требованиями заказчика |
Склеивание каракулей | ASTMD3359, ISO2409 , ГБ / T1185-98 | 100% сдача |
Испытание стержня вала на изгиб | ASTMD522, ISO1519 | 3mm |
Ударопрочность | AS3715 2,8, ГБ / T1732-93 | 50кг. См |
Баночный тест | ISO1520 | Высокий блеск 8 мм * низкий блеск 5 мм |
Твердость карандаша | ГБ / T6739-98 | 1H-2H |
Устойчивость к солевому туману | ASTMB117-87, ГБ / T1771-91 | Максимальная коррозия от царапин составила 1 мм после 800 ч. |
Устойчивость к жаре и влажности | ASTMD2247-87, ГБ / T17740-89 | Максимальный размер пузыря составлял 1 мм после 800 H |
Устойчив к 10% HCl | 240ч | Без пузырей, без повреждений поверхности |
Устойчив к 10% NaOH | 240ч | Без пузырей, без повреждений поверхности |
Может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика |
Мы являемся производителем порошковых покрытий более 30 лет. Возможна индивидуальная настройка в соответствии с требованиями заказчика....more